Bei einem direkten Kundenauftrag bieten wir:
1. Eine Lieferung von hochwertigen Stählen, die speziell von renommierten Herstellern auf Auftrag gefertigt werden;
2. Den niedrigsten Preis für den angegebenen Stahl auf dem bulgarischen Markt;
3. Ein Qualitätszertifikat gemäß den Anforderungen der entsprechenden Normen;
4. Zusätzliche Bearbeitungen der bestellten Stahlprodukte auf Kundenwunsch – Oberflächenbearbeitung, spezielle Wärmebehandlungen, Erreichen einer bestimmten Oberflächenqualität usw.;
5. Die besten Zahlbedingungen.
Bei direkten Aufträgen sollte der Kunde die Produktionsdauer (wird vor der Auftragsbestätigung bestimmt) und die Anforderungen des Herstellers für Mindestmengen des Auftrags für jede Stahlsorte und -größe berücksichtigen.
Eine Liste der am häufigsten gelieferten Stahlprodukte finden Sie hier:
| Nr. | Stahlgüte | Norm | Sortiment |
І. WARMGEWALZTE STÄHLE: | WARMGEWALZTE STÄHLE: | ||
| 1. Gewöhnliche Qualität: | Ст.3, Ст.5 u.a. | ГОСТ 935-88 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, |
| Bleche mit Stärken von 6 bis 150 mm | |||
| 2. Erhöhte Qualitat: | 10, 15, 20 u.a. | ГОСТ 1050-88 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, |
| Bleche mit Stärken von 6 bis 150 mm | |||
| 3. Automatenstähle: | А12, А20, А30, АС14, АС35Г2 | ГОСТ 1414-75 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, |
| 11SMnPb30, 11SMnPb37, 10S20 | Oberflächenqualität bis h9 | ||
| 4. Legierte Stähle: | |||
| 20Х, 40Х, 45Х….. | ГОСТ 4543-71 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, | |
| 15Г, 20Г, ... | DIN 17210 | Bleche mit Stärken von 6 bis 150 mm | |
| 18ХГТ, 25ХГТ, ... | |||
| 15ХФ, 40ХФА, ... | |||
| 12ХНЗА, 40ХН, ... | |||
| 30ХГСА, 35ХГСА, ... | |||
| 20ХН2МА u.a. | |||
| 5. Legierte Stähle mit erhöhter Festigkeit: | 09Г2С, 10ХСНД | ГОСТ 19281-83 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, |
| Bleche mit Stärken von 6 bis 150 mm | |||
| 6. Hitzebeständige legierte Stähle: | 15Х5Н, 12Х1Н | ГОСТ 20972-74 | Rundstangen 12-180 |
| 20Х1М1БР | |||
| 7. Federstahl: | 50ХФА, | ГОСТ 14959-79 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, |
| 60С2, 60С2А | Bleche mit Stärken von 6 bis 150 mm | ||
| 8. Lagerstähle: | ШХ15, ШХ16СГ | ГОСТ 861-78 | Rundstahl 8-400 mm |
| 9. Unlegierte Werkzeugstähle: | ГОСТ 1435-90 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, | |
| У7А, У8А, У10А, | DIN C80W1 | Bleche mit Stärken von 6 bis 100 mm | |
| У12А, У13 | DIN C105W1 | ||
| 10. Legierte Werkzeugstähle: | 13Х, 11ХФ | ГОСТ 5950-73 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, |
| 7Х3, 8Х3, 9Х1 | Bleche mit Stärken von 6 bis 100 mm | ||
| 4ХС, 9ХС, | |||
| Х12, Х12М, Х12МФ | DIN 165Cr MoV12 | ||
| Х12Ф1, | |||
| 5ХНМ, 5ХНВ, | DIN56NiCrMoV7 | ||
| ХВГ, ХГС, ХВСГФ | DIN 150WCr6 | ||
| 4ХВ2С | |||
| 5ХВ2СФ, 6ХВ2С | |||
| 3Х2В8, 3Х2В8Ф, | |||
| 4Х5МФС | |||
| 3Х3М3Ф | DIN40CrMnMo7 | ||
| 5Х3В3МФС | DINX32CrMoV33 | ||
| 11. Hochgeschwindigkeitswerkzeugstähle: | ГОСТ 19265 -73 | schneidende: ГОСТ 19265 -73 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, |
| Р6М5, | DIN S6-5-2 | Bleche mit Stärken von 6 bis 100 mm | |
| Р6М5К5, | |||
| Р9К5, Р9Ф5 | |||
| Р9М4К8, Р9М5Ф3 | DIN S7-4-2-5 | ||
| Р12Ф3 | |||
| Р9, | |||
| Р18 | DIN S18-1-2-5 | ||
| 12. Edelstahl mit Chrom: | |||
| 40Х9С2 | ГОСТ 5949-75 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, | |
| 40Х10С2М, | Bleche mit Stärken von 6 bis 100 mm | ||
| 08Х13 | |||
| 12Х13 | |||
| 30Х13 | |||
| 40Х13 | |||
| 08Х17Т | |||
| 95Х18 | |||
| 15Х25Т | |||
| 13. Edelstahl mit Nickel: | |||
| 20Х17Н7 | ГОСТ 5949 - 75 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, | |
| 12Х18Н9Т | Bleche mit Stärken von 6 bis 100 mm | ||
| 12Х1Н10Т | |||
| 08Х22Н6Т | |||
| 45Х14Н14В2М | |||
| 14Х17Н2 | |||
| 20Х23Н18 | |||
| 10Х17Н13М3Т | |||
| 10Х17Н13М2 | |||
| 31Х19Н9ХВ5Т | |||
| 08Х18Н10Т | |||
| 14. Stähle mit spezifischen Eigenschaften: | 50Н | ГОСТ 10160-75 | Rundstangen 8-100 |
| Т9НМ | ГОСТ 14082-78 | Rundstangen 8-100 | |
| 80 НХС | Rundstangen 10-50 | ||
| 81НХМА | Rundstangen 10-100, Quadratstangen 14 | ||
| 36ХНМ | Rundstangen 15-80 | ||
| 29 НХ | Rundstangen 8-200, Quadratstangen 8-200 | ||
| 33НХ | Rundstangen 8-110 | ||
| 47НД | Rundstangen 8-110 | ||
| 38НХД | Rundstangen 8-110 | ||
| 36Н | Rundstangen 8-200, Quadratstangen 8-200 | ||
| ІІ. KALIBRIERTE STANGENSTÄHLE MIT BESONDERER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG: | |||
| 1. Baustähle: | |||
| Nichtlegierte Stähle: | ст10……….ст50 | ГОСТ 1050-88 | Rundstangen 7-30, mit besonderer Oberflächenbehandlung |
| nach ГОСТ 14955-77, h9 - h12 | |||
